VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,344,369,596 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,829.71 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,019,178.5 GB  581,655,010
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,151.2 GB  5,310,316,766
3 Russian Federation  87,312,904.4 GB  1,387,118,657
4 Japan  66,624,456.2 GB  689,705,879
5 United States  52,152,591.2 GB  1,076,827,749
6 Taiwan  49,961,655.7 GB  786,857,856
7 France  45,888,903.4 GB  586,318,648
8 Indonesia  37,846,283.8 GB  883,904,794
9 India  35,406,156.6 GB  764,871,296
10 China  29,418,392.0 GB  770,277,548
11 Viet Nam  28,949,512.1 GB  493,771,797
12 Thailand  19,190,994.9 GB  343,092,291
13 United Arab Emirates  15,489,516.4 GB  515,684,229
14 Hong Kong  14,522,437.7 GB  235,293,933
15 Philippines  12,741,030.8 GB  314,144,633
16 Myanmar  12,728,770.0 GB  223,834,851
17 Malaysia  11,711,179.9 GB  138,955,546
18 Turkmenistan  11,369,555.0 GB  153,503,906
19 Bangladesh  9,449,865.1 GB  386,906,838
20 Ukraine  9,265,733.0 GB  529,621,025
21 Canada  7,965,831.4 GB  81,606,848
22 Saudi Arabia  7,828,087.8 GB  107,383,938
23 Germany  7,758,883.9 GB  239,050,660
24 Turkey  6,632,395.3 GB  97,532,254
25 Singapore  6,595,152.1 GB  378,607,529
26 Iraq  5,628,594.6 GB  224,076,752
27 Australia  5,471,461.4 GB  111,829,796
28 Brazil  5,170,680.9 GB  1,362,113,876
29 United Kingdom  5,147,634.8 GB  125,669,132
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,419.4 GB  72,798,729
31 Pakistan  4,287,820.7 GB  103,841,620
32 Nigeria  3,584,463.7 GB  430,334,049
33 Cambodia  3,142,092.2 GB  91,816,707
34 Kenya  3,044,382.0 GB  182,702,200
35 Mexico  2,433,959.5 GB  43,348,600
36 Oman  1,974,476.9 GB  35,999,208
37 Argentina  1,956,806.2 GB  26,955,740
38 Spain  1,920,935.7 GB  20,641,512
39 Netherlands  1,890,235.8 GB  49,693,220
40 Armenia  1,451,592.1 GB  4,859,163
41 Egypt  1,342,943.0 GB  37,373,355
42 Qatar  1,325,679.8 GB  18,741,631
43 Algeria  1,320,921.8 GB  36,655,491
44 Nepal  1,319,743.7 GB  19,601,853
45 Syrian Arab Republic  1,275,355.3 GB  234,792,180
46 Jordan  1,266,430.1 GB  25,230,136
47 Italy  1,209,111.0 GB  14,718,370
48 New Zealand  1,113,413.9 GB  14,845,892
49 Somalia  1,108,200.0 GB  50,275,943
50 Kyrgyzstan  1,107,109.7 GB  12,443,311
51 Macau  1,042,166.9 GB  18,933,559
52 Sudan  1,030,582.7 GB  38,873,667
53 Kazakhstan  1,020,515.4 GB  14,910,456
54 Colombia  1,009,772.1 GB  19,462,196
55 Sweden  989,154.3 GB  17,053,404
56 Ghana  931,235.7 GB  54,839,256
57 Austria  922,919.3 GB  14,501,038
58 Venezuela  837,947.9 GB  25,569,003
59 Chile  809,615.0 GB  14,016,182
60 Belarus  802,549.5 GB  21,402,262
61 Romania  777,048.7 GB  13,371,878
62 Peru  759,316.2 GB  10,501,649
63 Ethiopia  743,782.0 GB  38,689,042
64 Mongolia  691,804.2 GB  11,275,502
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,711.6 GB  18,931,733
66 Kuwait  662,781.6 GB  10,235,288
67 Cote D'ivoire  657,297.0 GB  9,350,192
68 Morocco  645,399.9 GB  25,172,234
69 Poland  625,327.2 GB  8,735,197
70 Azerbaijan  594,451.7 GB  10,523,409
71 Latvia  585,961.1 GB  2,999,926
72 Yemen  568,653.2 GB  19,393,523
73 Ecuador  562,258.9 GB  53,508,449
74 Norway  541,565.0 GB  4,670,615
75 Switzerland  511,233.9 GB  34,758,855
76 Palestinian Territory Occupied  497,684.0 GB  12,361,312
77 Belgium  466,526.9 GB  6,235,346
78 South Africa  456,887.6 GB  16,900,954
79 Finland  432,504.4 GB  3,883,499
80 Tanzania United Republic of  416,877.5 GB  10,573,829
81 Israel  396,592.0 GB  8,976,509
82 Afghanistan  394,977.8 GB  14,695,271
83 Uganda  370,594.0 GB  18,850,195
84 Portugal  363,109.7 GB  5,675,029
85 Denmark  329,170.9 GB  3,000,545
86 Lithuania  317,833.9 GB  4,039,253
87 Hungary  315,169.9 GB  4,811,581
88 Czech Republic  313,605.3 GB  4,893,861
89 Georgia  291,063.6 GB  3,510,182
90 Guinea  281,062.3 GB  8,561,814
91 Greece  260,663.8 GB  3,723,085
92 Sri Lanka  250,437.4 GB  6,438,068
93 Gabon  244,127.7 GB  2,566,332
94 Bahrain  223,881.3 GB  3,608,575
95 Tunisia  215,992.0 GB  6,040,925
96 Brunei Darussalam  210,504.5 GB  1,596,695
97 Bulgaria  209,561.9 GB  4,103,565
98 Dominican Republic  207,508.5 GB  6,830,299
99 Lebanon  202,101.5 GB  8,999,932
100 Guatemala  201,241.3 GB  4,362,065
101 Uzbekistan  200,557.4 GB  3,961,836
102 Serbia  196,425.2 GB  3,529,906
103 Panama  181,525.9 GB  4,931,680
104 Bolivia  180,282.2 GB  3,180,541
105 Djibouti  162,335.1 GB  4,236,023
106 Paraguay  153,957.5 GB  2,055,617
107 Ireland  135,010.4 GB  1,871,738
108 Slovenia  132,264.3 GB  1,543,931
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,564.9 GB  1,124,269
110 Costa Rica  113,204.9 GB  1,686,116
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,436.9 GB  1,227,753
112 Moldova Republic of  106,006.1 GB  2,667,617
113 Albania  103,092.0 GB  2,332,808
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.6 GB  932,943
115 Cuba  102,547.0 GB  2,651,742
116 Mauritius  98,436.9 GB  1,311,436
117 Jamaica  90,482.0 GB  2,060,571
118 Bhutan  81,036.1 GB  1,678,309
119 Estonia  80,127.1 GB  1,046,651
120 Uruguay  75,879.7 GB  1,112,405
121 Luxembourg  60,607.0 GB  1,317,511
122 Honduras  59,991.3 GB  1,390,863
123 Benin  59,619.8 GB  6,849,925
124 Antigua and Barbuda  58,101.1 GB  1,620,972
125 Cyprus  54,780.8 GB  5,133,851
126 Togo  53,793.4 GB  1,411,392
127 Maldives  51,713.1 GB  901,624
128 Senegal  50,884.0 GB  1,934,651
129 Guam  50,348.8 GB  978,313
130 Northern Mariana Islands  42,768.4 GB  267,560
131 Macedonia  41,852.0 GB  652,824
132 Trinidad and Tobago  41,589.7 GB  636,829
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,705.6 GB  1,231,133
135 Cameroon  36,347.2 GB  3,193,417
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,983
137 Mozambique  33,223.1 GB  2,377,412
138 El Salvador  32,786.8 GB  869,365
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,573.2 GB  342,824
141 Madagascar  28,499.5 GB  749,871
142 Nicaragua  26,963.3 GB  519,935
143 Malta  26,526.5 GB  501,505
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,753.5 GB  747,632
146 Tajikistan  24,724.7 GB  1,196,213
147 Puerto Rico  24,034.5 GB  636,598
148 Palau  23,859.6 GB  181,584
149 Reunion  23,197.3 GB  93,240
150 Seychelles  22,048.3 GB  3,411,804
151 Chad  21,486.8 GB  4,513,977
152 Congo The Democratic Republic of The  21,121.1 GB  1,438,467
153 Angola  20,451.7 GB  724,377
154 Mali  18,212.4 GB  1,057,887
155 Burkina Faso  18,017.9 GB  1,558,594
156 Montenegro  17,662.0 GB  370,285
157 Bahamas  17,475.5 GB  345,141
158 Mauritania  17,469.2 GB  528,441
159 Zambia  16,185.8 GB  652,886
160 Zimbabwe  15,900.7 GB  2,279,993
161 Saint Lucia  14,910.6 GB  180,282
162 Guyana  13,851.8 GB  298,428
163 Malawi  13,163.8 GB  188,443
164 Papua New Guinea  12,512.6 GB  192,186
165 Suriname  11,136.9 GB  309,487
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,176.5 GB  386,477
169 Belize  8,803.7 GB  514,568
170 French Polynesia  8,721.8 GB  185,119
171 Gambia  8,461.3 GB  3,636,125
172 Aruba  8,362.5 GB  92,015
173 Botswana  8,228.2 GB  189,704
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,629
175 Curacao  6,847.4 GB  131,900
176 Liberia  6,548.2 GB  550,836
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,128.5 GB  334,503
179 Dominica  5,272.9 GB  293,589
180 Martinique  5,211.4 GB  74,600
181 Equatorial Guinea  5,135.7 GB  314,850
182 Vanuatu  5,105.4 GB  274,334
183 Congo  4,491.2 GB  122,571
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.1 GB  36,964
188 Guadeloupe  3,024.4 GB  42,672
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,877.0 GB  71,824
192 Cape Verde  2,680.9 GB  124,882
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,789
196 American Samoa  2,126.8 GB  47,675
197 Sint Maarten  1,992.7 GB  50,804
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,529
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.2 GB  13,838
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.9 GB  11,695
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4